MBC-Wintercup 2013/14
Gruppe: 3
Lauf: 1
gestartet am: 12.01.2014 16:48:17
auf Zeit: 10 min.
Lauf: 1
gestartet am: 12.01.2014 16:48:17
auf Zeit: 10 min.
Pos. | Stn | Name | Runden | Zeit Summe | Zeit Differenz | Best Runde |
1 | 9 | Levin | 64 | 00:10:03.950 | 00:00:00.000 | 00:00:08.130 (20) |
2 | 12 | Dirk | 56 | 00:10:15.270 | 00:00:11.320 | 00:00:09.410 (07) |
3 | 11 | Burkhardt | 22 | 00:03:44.700 | 00:00:01.360 | 00:00:08.500 (21) |
4 | 10 | Ralf H. | 3 | 00:00:34.020 | 00:00:00.000 | 00:00:09.130 (03) |
Runde | Levin | Dirk | Burkhardt | Ralf H. |
1 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 |
2 | 00:00:09.250 | 00:00:10.410 | 00:00:15.280 | 00:00:09.950 |
3 | 00:00:10.660 | 00:00:11.430 | 00:00:14.140 | 00:00:09.130* |
4 | 00:00:11.120 | 00:00:11.270 | 00:00:09.910 | –:–:– |
5 | 00:00:14.090 | 00:00:10.910 | 00:00:08.810 | –:–:– |
6 | 00:00:09.420 | 00:00:10.300 | 00:00:08.830 | –:–:– |
7 | 00:00:08.640 | 00:00:09.410* | 00:00:09.270 | –:–:– |
8 | 00:00:08.760 | 00:00:10.260 | 00:00:09.890 | –:–:– |
9 | 00:00:09.300 | 00:00:09.690 | 00:00:10.190 | –:–:– |
10 | 00:00:09.280 | 00:00:09.910 | 00:00:09.580 | –:–:– |
11 | 00:00:11.440 | 00:00:09.900 | 00:00:08.580 | –:–:– |
12 | 00:00:08.770 | 00:00:10.380 | 00:00:09.780 | –:–:– |
13 | 00:00:08.210 | 00:00:10.040 | 00:00:09.500 | –:–:– |
14 | 00:00:09.010 | 00:00:09.800 | 00:00:09.070 | –:–:– |
15 | 00:00:09.020 | 00:00:09.430 | 00:00:09.120 | –:–:– |
16 | 00:00:09.260 | 00:00:10.750 | 00:00:11.310 | –:–:– |
17 | 00:00:09.450 | 00:00:12.270 | 00:00:10.290 | –:–:– |
18 | 00:00:09.110 | 00:00:09.430 | 00:00:09.980 | –:–:– |
19 | 00:00:08.930 | 00:00:10.280 | 00:00:08.690 | –:–:– |
20 | 00:00:08.130* | 00:00:10.900 | 00:00:09.000 | –:–:– |
21 | 00:00:08.450 | 00:00:10.500 | 00:00:08.500* | –:–:– |
22 | 00:00:09.480 | 00:00:15.780 | 00:00:10.010 | –:–:– |
23 | 00:00:09.450 | 00:00:10.060 | –:–:– | –:–:– |
24 | 00:00:08.940 | 00:00:10.680 | –:–:– | –:–:– |
25 | 00:00:09.020 | 00:00:10.120 | –:–:– | –:–:– |
26 | 00:00:09.290 | 00:00:11.720 | –:–:– | –:–:– |
27 | 00:00:08.430 | 00:00:10.110 | –:–:– | –:–:– |
28 | 00:00:08.740 | 00:00:09.880 | –:–:– | –:–:– |
29 | 00:00:08.740 | 00:00:13.130 | –:–:– | –:–:– |
30 | 00:00:09.450 | 00:00:09.940 | –:–:– | –:–:– |
31 | 00:00:08.810 | 00:00:10.230 | –:–:– | –:–:– |
32 | 00:00:08.900 | 00:00:10.400 | –:–:– | –:–:– |
33 | 00:00:10.480 | 00:00:10.680 | –:–:– | –:–:– |
34 | 00:00:08.830 | 00:00:22.520 | –:–:– | –:–:– |
35 | 00:00:08.740 | 00:00:10.730 | –:–:– | –:–:– |
36 | 00:00:08.740 | 00:00:10.980 | –:–:– | –:–:– |
37 | 00:00:08.930 | 00:00:11.230 | –:–:– | –:–:– |
38 | 00:00:08.620 | 00:00:09.880 | –:–:– | –:–:– |
39 | 00:00:09.440 | 00:00:09.760 | –:–:– | –:–:– |
40 | 00:00:08.810 | 00:00:11.010 | –:–:– | –:–:– |
41 | 00:00:08.630 | 00:00:12.050 | –:–:– | –:–:– |
42 | 00:00:08.820 | 00:00:09.960 | –:–:– | –:–:– |
43 | 00:00:08.750 | 00:00:10.180 | –:–:– | –:–:– |
44 | 00:00:08.900 | 00:00:10.590 | –:–:– | –:–:– |
45 | 00:00:09.610 | 00:00:10.990 | –:–:– | –:–:– |
46 | 00:00:08.810 | 00:00:09.740 | –:–:– | –:–:– |
47 | 00:00:09.460 | 00:00:10.610 | –:–:– | –:–:– |
48 | 00:00:09.610 | 00:00:11.440 | –:–:– | –:–:– |
49 | 00:00:09.380 | 00:00:10.720 | –:–:– | –:–:– |
50 | 00:00:08.840 | 00:00:10.100 | –:–:– | –:–:– |
51 | 00:00:09.290 | 00:00:09.710 | –:–:– | –:–:– |
52 | 00:00:09.850 | 00:00:10.180 | –:–:– | –:–:– |
53 | 00:00:09.570 | 00:00:10.500 | –:–:– | –:–:– |
54 | 00:00:09.170 | 00:00:10.920 | –:–:– | –:–:– |
55 | 00:00:09.240 | 00:00:12.970 | –:–:– | –:–:– |
56 | 00:00:09.680 | 00:00:11.640 | –:–:– | –:–:– |
57 | 00:00:09.260 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
58 | 00:00:09.490 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
59 | 00:00:09.010 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
60 | 00:00:09.750 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
61 | 00:00:09.500 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
62 | 00:00:09.160 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
63 | 00:00:14.640 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
64 | 00:00:09.280 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
V0.4 (c) 2013 by Chessi-Soft
MBC-Wintercup 2013/14
Gruppe: 3
Lauf: 2
gestartet am: 12.01.2014 17:55:45
auf Zeit: 10 min.
Lauf: 2
gestartet am: 12.01.2014 17:55:45
auf Zeit: 10 min.
Pos. | Stn | Name | Runden | Zeit Summe | Zeit Differenz | Best Runde |
1 | 10 | Ralf H. | 64 | 00:10:01.810 | 00:00:00.000 | 00:00:08.030 (04) |
2 | 9 | Levin | 60 | 00:10:09.270 | 00:00:07.460 | 00:00:06.060 (31) |
3 | 12 | Dirk | 53 | 00:10:11.810 | 00:00:10.000 | 00:00:09.450 (24) |
Runde | Ralf H. | Levin | Dirk |
1 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 |
2 | 00:00:09.990 | 00:00:08.660 | 00:00:11.070 |
3 | 00:00:08.870 | 00:00:08.640 | 00:00:09.950 |
4 | 00:00:08.030* | 00:00:08.630 | 00:00:14.260 |
5 | 00:00:09.490 | 00:00:10.600 | 00:00:11.320 |
6 | 00:00:10.170 | 00:00:08.770 | 00:00:10.770 |
7 | 00:00:08.980 | 00:00:09.920 | 00:00:12.260 |
8 | 00:00:09.290 | 00:00:09.790 | 00:00:11.860 |
9 | 00:00:09.490 | 00:00:11.640 | 00:00:11.800 |
10 | 00:00:09.020 | 00:00:09.650 | 00:00:11.400 |
11 | 00:00:08.420 | 00:00:08.570 | 00:00:10.990 |
12 | 00:00:10.040 | 00:01:00.720 | 00:00:10.630 |
13 | 00:00:09.400 | 00:00:07.300 | 00:00:09.970 |
14 | 00:00:08.440 | 00:00:08.910 | 00:00:11.900 |
15 | 00:00:08.520 | 00:00:08.480 | 00:00:11.360 |
16 | 00:00:09.450 | 00:00:09.650 | 00:00:09.780 |
17 | 00:00:09.480 | 00:00:09.340 | 00:00:10.990 |
18 | 00:00:09.240 | 00:00:09.680 | 00:00:09.890 |
19 | 00:00:09.420 | 00:00:09.200 | 00:00:09.710 |
20 | 00:00:09.000 | 00:00:08.820 | 00:00:09.770 |
21 | 00:00:09.450 | 00:00:10.360 | 00:00:11.470 |
22 | 00:00:08.660 | 00:00:07.370 | 00:00:11.010 |
23 | 00:00:09.440 | 00:00:08.760 | 00:00:11.240 |
24 | 00:00:08.660 | 00:00:08.040 | 00:00:09.450* |
25 | 00:00:09.640 | 00:00:07.920 | 00:00:10.550 |
26 | 00:00:09.650 | 00:00:10.170 | 00:00:10.300 |
27 | 00:00:08.820 | 00:00:08.760 | 00:00:12.800 |
28 | 00:00:08.720 | 00:00:08.810 | 00:00:11.600 |
29 | 00:00:08.960 | 00:00:08.070 | 00:00:10.650 |
30 | 00:00:08.340 | 00:00:08.330 | 00:00:11.710 |
31 | 00:00:09.810 | 00:00:06.060* | 00:00:09.870 |
32 | 00:00:11.190 | 00:00:09.120 | 00:00:11.600 |
33 | 00:00:10.220 | 00:00:09.220 | 00:00:12.190 |
34 | 00:00:08.980 | 00:00:08.510 | 00:00:11.490 |
35 | 00:00:08.850 | 00:00:09.660 | 00:00:10.550 |
36 | 00:00:09.040 | 00:00:08.470 | 00:00:11.570 |
37 | 00:00:08.830 | 00:00:09.580 | 00:00:10.810 |
38 | 00:00:09.140 | 00:00:08.720 | 00:00:11.060 |
39 | 00:00:09.560 | 00:00:09.420 | 00:00:25.350 |
40 | 00:00:09.270 | 00:00:09.230 | 00:00:10.840 |
41 | 00:00:09.080 | 00:00:13.120 | 00:00:10.440 |
42 | 00:00:08.830 | 00:00:09.470 | 00:00:11.040 |
43 | 00:00:10.270 | 00:00:09.270 | 00:00:10.570 |
44 | 00:00:08.850 | 00:00:09.120 | 00:00:10.560 |
45 | 00:00:09.030 | 00:00:09.350 | 00:00:13.250 |
46 | 00:00:09.090 | 00:00:08.820 | 00:00:12.310 |
47 | 00:00:09.300 | 00:00:08.720 | 00:00:12.690 |
48 | 00:00:10.050 | 00:00:08.530 | 00:00:11.300 |
49 | 00:00:09.040 | 00:00:08.600 | 00:00:12.280 |
50 | 00:00:08.680 | 00:00:08.580 | 00:00:12.200 |
51 | 00:00:10.450 | 00:00:10.320 | 00:00:10.470 |
52 | 00:00:09.640 | 00:00:13.020 | 00:00:10.630 |
53 | 00:00:08.570 | 00:00:10.880 | 00:00:11.080 |
54 | 00:00:08.720 | 00:00:08.830 | –:–:– |
55 | 00:00:10.580 | 00:00:09.460 | –:–:– |
56 | 00:00:08.950 | 00:00:08.510 | –:–:– |
57 | 00:00:09.250 | 00:00:12.290 | –:–:– |
58 | 00:00:09.760 | 00:00:09.160 | –:–:– |
59 | 00:00:10.670 | 00:00:09.780 | –:–:– |
60 | 00:00:10.770 | 00:00:08.960 | –:–:– |
61 | 00:00:08.940 | –:–:– | –:–:– |
62 | 00:00:08.880 | –:–:– | –:–:– |
63 | 00:00:08.920 | –:–:– | –:–:– |
64 | 00:00:09.030 | –:–:– | –:–:– |
V0.4 (c) 2013 by Chessi-Soft